
可持续发展
Stone Source提供了具有可持续特性的产品线。这些独特的产品选择包括天然石材瓷砖,瓷砖玻璃砖,再生木等等。
以下所列产品可能有助于LEED积分
产品展示 | 先生 | 先生 | 先生 | 先生 | ID | 回收内容 生产地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bianco卡拉拉Lithoverde天然石材 | 后工业材料 | |||||
奶油D Orcia Lithoverde天然石材 | 后工业材料 | |||||
沙漠混合天然石材 | 这个产品是银摇篮到摇篮认证的Jean NV | |||||
生态科技瓷瓦 适用颜色Ecogreen Ecodark | 回收物 | |||||
Geotech瓷砖 适用颜色全部 | 回收物 | |||||
帝国丹比天然石 | 丹波VT | |||||
线性瓷砖 适用颜色浅棕色浅灰色深灰色 | 回收物 田纳西州克拉克斯维尔 | |||||
金属瓷瓦 适用颜色Corten A Corten B | 回收物 | |||||
Montclair Danby天然石材 | 丹波VT | |||||
奥林匹亚白丹比天然石 | 丹波VT | |||||
锡天然石 | 威斯康星州苏塞克斯 | |||||
Pietra D Avola Lithoverde天然石材 | 后工业材料 | |||||
Q石瓷瓦 适用颜色全部 | 回收物 | |||||
Q石最小瓷瓦 适用颜色全部 | 回收物 | |||||
身材瓷砖 适用颜色全部 | 最多回收的内容 | |||||
趋势Q人造石 访问“趋势Q”页面以查看每种颜色的可回收内容量 | 最多回收的内容 | |||||
木老增长 | 在布鲁克林(NH)生产 来源整个东北在俄亥俄州圣木兰制造 来源整个俄亥俄州河谷 | |||||
木材回收 | 回收物 在布鲁克林(NH)生产来源整个东北 在俄亥俄州圣木兰制造来源整个俄亥俄州河谷 |
列出的所有索赔都是根据制造商提供的信息
以下说明基于LEED v商业内饰
有关新建筑评级系统的要求,请访问USGBC组织
信用 | 要求 |
---|---|
MR Credit Materials Reuse Intent重复使用建筑材料和产品以减少对原始材料的需求并减少浪费,从而减少与原始资源的提取和加工相关的影响 | 要求使用残存的翻新或再利用材料,其总和至少构成或基于建筑建筑材料的成本,不包括家具和陈设品。每个点数可重复使用的材料的最小百分比阈值如下 |
MR Credit Materials重用家具和陈设意图重用建筑材料和产品以减少对原始材料的需求并减少废物,从而减少与原始资源的提取和加工相关的影响 | 需求在家具和家具总预算中使用翻新的或翻新的家具和家具 |
MR Credit回收物内容要增加对包含回收物材料的建筑产品的需求,从而减少原始材料的提取和加工带来的影响 | 要求使用包括可回收成分的家具和家具等材料,以使消费后可回收成分的总和加上消费前成分的总和至少构成或基于项目中材料总价值的成本。每个点阈值的可回收材料的最小百分比为如下所示:要点按重量确定材料或家具的可再循环含量值,然后将组件的可再循环部分乘以组件成本,以确定可再循环含量值 |
MR Credit地区材料意图增加在该地区提取和制造的建筑材料和产品的需求,从而支持地区经济并减少运输带来的环境影响 | 要求选项点使用在英里半径范围内区域内制造的建筑和部门家具材料和产品的总和中的最小值或选项点满足选项的要求使用建筑和部门家具材料的总和中的最小值以及在数英里之内生产,收获或回收的产品以及制造的产品 |
MR信用认证木材INTENT鼓励对环境负责的森林管理 | 要求当使用新的木制产品和材料时,至少要使用经森林管理委员会的原则和标准认证的产品。 |
设计中的ID信用创新INTENT为设计团队和项目提供机会,使其获得超越LEED绿色建筑评级体系设定的要求的卓越性能,或获得LEED绿色建筑评级体系未特别解决的绿色建筑类别的创新绩效 | 要求使用LEED信贷等效流程以书面形式确定拟议创新信贷的意图,合规性建议要求,拟议提交的文件以证明合规性以及用于满足要求要素的设计方法 |
想得到一些启发
浏览我们已完成的项目
有一个问题
与Stone Source代表取得联系
有任何疑问,您可以直接与您的Stone Source代表联系,或者您可以在此处与我们联系,我们很快就会有人联系您。